As provas objetivas e discursivas do concurso da Câmara dos Deputados para o cargo de Policial Legislativo Federal (PLF) estão sendo aplicadas hoje, 26 de abril! Após concluir as avaliações nos dois turnos, é hora de conferir o Gabarito Extraoficial DSO e saber como você foi!
Nosso time de professores especializados se reúne para analisar as provas aplicadas, trazer a resolução comentada das questões e apontar as possibilidades de gabarito, além de identificar pontos passíveis de recurso.
Com isso, você já consegue ter uma estimativa real do seu desempenho antes da divulgação oficial, esclarecer dúvidas sobre questões específicas e se preparar com antecedência para a fase recursal.
Acompanhe nossa correção Ao Vivo às 19h
Gabarito DSO Concursos
Frase: Não há caminho para a paz, a paz é o caminho.
| Língua Portuguesa | Professor |
| 1 – C | Alexandre |
| 2 – E | Alexandre |
| 3 – C | Alexandre |
| 4 – C | Alexandre |
| 5 – C | Alexandre |
| 6 – E | Alexandre |
| 7 – E | Alexandre |
| 8 – C | Alexandre |
| 9 – C | Alexandre |
| 10 – C | Alexandre |
| 11 – E | Alexandre |
| 12 – C | Alexandre |
| 13 – E | Alexandre |
| 14 – E | Alexandre |
| 15 – E | Alexandre |
| 16 – E | Alexandre |
| 17 – E | Alexandre |
| 18 – C | Alexandre |
| 19 – C | Alexandre |
| 20 – C | Alexandre |
| 21 – C | Alexandre |
| 22 – C | Alexandre |
| 23 – E | Alexandre |
| 24 – E | Alexandre |
| 25 – E | Alexandre |
| 26 – C | Alexandre |
| Língua Inglesa | |
| 27 – E | Aline |
| 28 – E | Aline |
| 29 – C | Aline |
| 30 – C | Aline |
| 31 – C | Aline |
| 32 – C | Aline |
| 33 – E | Aline |
| 34 – E | Aline |
| 35 – C | Aline |
| 36 – E | Aline |
| 37 – E | Aline |
| 38 – C | Aline |
| Raciocínio Lógico | |
| 39 – C | Virginia |
| 40 – C | Virginia |
| 41 – E | Virginia |
| 42 – E | Virginia |
| 43 – E | Virginia |
| 44 – C | Virginia |
| 45 – E | Virginia |
| Estatística | |
| 46 – C | Sérgio |
| 47 – E | Sérgio |
| 48 – E | Sérgio |
| D. Constitucional | |
| 49 – C | Juliano |
| 50 – E | Juliano |
| 51 – C | Juliano |
| 52 – C | Juliano |
| 53 – E | Juliano |
| 54 – C | |
| 55 – C | Vinicius |
| 56 – C | Vinicius |
| 57 – C | Vinicius |
| 58 – E | Vinicius |
| 59 – E | Juliano |
| 60 – E | Juliano |
| Legislação Interna da Câmara dos Deputados | |
| 61 – C | Fortunato |
| 62 – C | Fortunato |
| 63 – E | Fortunato |
| 64 – C | Fortunato |
| D. Administrativo | |
| 65 – C | |
| 66 – E | Fortunato |
| 67 – C | Fortunato |
| 68 – E | Juliano |
| 69 – E | Juliano |
| 70 – C | Juliano |
| 71 – C | Vinicius |
| 72 – E | Vinicius |
| 73 – C | Vinicius |
| 74 – C | Vinicius |
| 75 – E | Juliano |
| 76 – E | Vinicius |
| 77 – C* | William |
| 78 – E | Vinicius |
| 79 – E | Vinicius |
| 80 – C | Vinicius |
| Informática | |
| 81 – C | Beck |
| 82 – E | Beck |
| 83 – E | Beck |
| 84 – E | Beck |
| 85 – C | Beck |
| 86 – E | Beck |
| 87 – E | Beck |
| 88 – E | Beck |
| 89 – C | Beck |
| 90 – C | Beck |
| Direito Penal | |
| 91 – C | Juliano |
| 92 – C | Filipe |
| 93 – E | Juliano |
| 94 – C | Juliano |
| 95 – E | Juliano |
| 96 – E | Juliano |
| 97 – C | Juliano |
| 98 – E | Juliano |
| 99 – E | Juliano |
| 100 – C | Juliano |
| 101 – E | Juliano |
| 102 – C | Juliano |
| 103 – E | Juliano |
| Legislação Extravagante | |
| 104 – E | Juliano |
| 105 – E | Juliano |
| 106 – E | Juliano |
| 107 – E | Juliano |
| 108 – E | Juliano |
| 109 – C | Juliano |
| 110 – E* | Juliano |
| 111 – E | Juliano |
| 112 – C | Juliano |
| 113 – C | Juliano |
| 114 – C | Juliano |
| 115 – E | Juliano |
| D. Processual Penal | |
| 116 – C | Juliano |
| 117 – E | Juliano |
| 118 – E | Tony |
| 119 – E | |
| Criminologia e Criminalística | |
| 120 – E | Tony |
| 121 – E | Tony |
| 122 – E | Tony |
| 123 – C | Tony |
| 124 – C | Tony |
| 125 – C | Tony |
| 126 – C | Tony |
| 127 – C | Tony |
| 128 – E | Tony |
| 129 – E | Tony |
| 130 – E | Tony |
| 131 – E | Tony |
| 132 – C | Tony |
| D. Processual Penal | |
| 133 – E | Juliano |
| 134 – C | Juliano |
| 135 – E | Juliano |
| 136 – C | Juliano |
| 137 – E | Juliano |
| 138 – C | Juliano |
| 139 – E | Juliano |
| 140 – C | Juliano |
| Direitos Humanos e Legisllação Correlata | |
| 141 – E | Juliano |
| 142 – C | Juliano |
| 143 – C | Juliano |
| 144 – C | Juliano |
| 145 – C | Juliano |
| 146 – C | Juliano |
| 147 – C | Juliano |
| 148 – E | Juliano |
| 149 – E | Juliano |
| 150 – E | Juliano |
| 151 – C | Juliano |
| 152 – E | Juliano |
| 153 – E | Juliano |
| 154 – C | Juliano |
| 155 – C | Juliano |
| 156 – C | Vinicius |
| 157 – E | Vinicius |
| 158 – C | Vinicius |
| 159 – E | Vinicius |
| 160 – C | Vinicius |
| Atividade de Inteligência | |
| 161 – C | Fortunato |
| 162 – C | Fortunato |
| 163 – E | Fortunato |
| 164 – E | Fortunato |
| 165 – C | Fortunato |
| 166 – E | Fortunato |
| 167 – E | Fortunato |
| 168 – C | Fortunato |
| 169 – E | Fortunato |
| 170 – C | Fortunato |
| 171 – C | Fortunato |
| 172 – C | Fortunato |
| 173 – E | Fortunato |
| 174 – C | Fortunato |
| 175 – E | Fortunato |
| 176 – C | Fortunato |
| 177 – E | Fortunato |
| 178 – E | Fortunato |
| 179 – C | Fortunato |
| Informática – Dados | |
| 180 – C | Beck |



